| Woods | Polymers | Natural | Metal | Options | 
| Afzelia Burl | Black Polymer * | Bone | Aluminum * | Bevel bottoms | 
| Alder | G-10 * | Buffalo Horn | Pewter | Magwell bottoms | 
| Amboyna Burl | Ivory Polymer * | Ivory | Titanium | Ambi-Safety Notch | 
| Black Ebony * | Micarta * | Stag | Bobtail Cut | |
| Bocote | Pearl Polymer | Smooth Finish | ||
| Bubinga | Plain Checkering | |||
| Buckeye Burl | Double Diamond Checkering | |||
| Cocobolo * | Tactical (Half) Checkering | |||
| Dymondwood Laminate | Thin Grips | |||
| Goncalo Alves | Officers/Compact Size | |||
| Ironwood | Medallions Installed | |||
| Ivorywood | ||||
| Kingwood | ||||
| Leopardwood | ||||
| Macassar Ebony | ||||
| Mahogany | ||||
| Maple | ||||
| Rosewood * | ||||
| Spalted Birch | ||||
| Spalted Maple | ||||
| Tulipwood | ||||
| Walnut | ||||
| Zebrawood | ||||
| * Best Sellers |